The Origin Forum
File Exchange
Try Origin for Free
The Origin Forum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ | Send File to Tech support
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password? | Admin Options

 All Forums
 Origin中文论坛
 Origin 中文论坛 (Chinese Origin Forum)
 数据拟合
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic Lock Topic Edit Topic Delete Topic New Topic Reply to Topic

yuanyuan930728

China
1 Posts

Posted - 05/17/2016 :  10:22:52 PM  Show Profile  Edit Topic  Reply with Quote  View user's IP address  Delete Topic
Origin Ver. and Service Release (Select Help-->About Origin):
Operating System:把第一组数据在第二组数据横坐标下的纵坐标求出来
X1 Y1 X2 Y2
300 -0.14501 307.66 0.30766
302 -0.14751 309.81 44.2105
304 -0.14876 309.81 44.2105
306 -0.1473 311.96 52.6316
308 -0.14801 314.11 77.8947
310 -0.14755 314.11 77.8947
312 -0.1453 316.27 86.3158
314 -0.14495 316.27 86.3158
316 -0.14527 318.42 111.579
318 -0.17687 318.42 111.579
320 -0.18082 320.57 145.263
322 -0.182 320.57 145.263
324 -0.18061 320.57 145.263
326 -0.18387 322.72 178.947
328 -0.18279 322.72 178.947
330 -0.18368 324.87 212.632
332 -0.18494 324.87 212.632
334 -0.18677 324.87 212.632
336 -0.18713 327.02 246.316
338 -0.18963 327.02 246.316
340 -0.18698 329.17 280
342 -0.18699 329.17 280
344 -0.1861 329.17 280
346 -0.18757 331.32 322.105
348 -0.18524 331.32 322.105
350 -0.18751 331.32 322.105
352 -0.18636 333.48 355.789
354 -0.18491 335.63 378.947
356 -0.18432 335.63 378.947
358 -0.18431 337.78 402.105
360 -0.18324 339.93 410.526
362 -0.18283 342.08 427.368
364 -0.18397 344.23 437.895
366 -0.18143 346.39 437.895
368 -0.18058 348.54 446.316
370 -0.18068 350.69 463.158
372 -0.17893 352.84 471.579
374 -0.17693 354.99 488.421
376 -0.17005 357.14 498.947
378 -0.18782 361.45 513.684
380 -0.19119 363.6 530.526
382 -0.18802 363.6 530.526
384 -0.18865 365.75 581.053
386 -0.18719 365.75 581.053
388 -0.1907 365.75 581.053
390 -0.18435 367.9 589.474
392 -0.18746 367.9 589.474
394 -0.18596 370.05 614.737
396 -0.18658 370.05 614.737
398 -0.18345 372.2 640
400 -0.18416 372.2 640
402 -0.181 374.35 665.263
404 -0.18468 376.51 684.211
406 -0.18178 378.66 692.632
408 -0.1825 380.81 701.053
410 -0.18073 382.96 709.474
412 -0.18307 387.26 717.895
414 -0.17843 391.57 720
416 -0.18174 391.57 720
418 -0.17869 393.72 745.263
420 -0.17579 393.72 745.263
422 -0.17293 393.72 745.263
424 -0.17334 395.87 795.789
426 -0.16667 395.87 795.789
428 -0.1663 395.87 795.789
430 -0.16342 395.87 795.789
432 -0.15807 398.02 846.316
434 -0.15604 398.02 846.316
436 -0.15328 398.02 846.316
438 -0.1481 400.17 901.053
440 -0.14513 400.17 901.053
442 -0.14238 400.17 901.053
444 -0.13867 400.17 901.053
446 -0.13889 402.32 951.579
448 -0.13919 402.32 951.579
450 -0.13671 402.32 951.579
452 -0.13723 404.47 1002.11
454 -0.13775 404.47 1002.11
456 -0.13651 404.47 1002.11
458 -0.13908 404.47 1002.11
460 -0.13875 406.63 1052.63
462 -0.13705 406.63 1052.63
464 -0.13777 408.78 1086.32
466 -0.1363 408.78 1086.32
468 -0.13375 410.93 1111.58
470 -0.13333 410.93 1111.58
472 -0.12988 413.08 1136.84
474 -0.12545 413.08 1136.84
476 -0.12489 415.23 1153.68
478 -0.11815 417.38 1168.42
480 -0.11245 421.69 1178.95
482 -0.11076 423.84 1170.53
484 -0.11166 425.99 1153.68
486 -0.11061 425.99 1153.68
488 -0.11 428.14 1136.84
490 -0.10308 428.14 1136.84
492 -0.09954 430.29 1111.58
494 -0.09414 432.44 1109.47
496 -0.08509 432.44 1109.47
498 -0.07634 434.6 1117.89
500 -0.06165 434.6 1117.89
502 -0.04296 434.6 1117.89
504 -0.02272 436.75 1160
506 0.00542 436.75 1160
508 0.03707 436.75 1160
510 0.0703 438.9 1202.11
512 0.10701 438.9 1202.11
514 0.14824 438.9 1202.11
516 0.19157 441.05 1244.21
518 0.24288 441.05 1244.21
520 0.29415 441.05 1244.21
522 0.34985 443.2 1286.32
524 0.41183 443.2 1286.32
526 0.48068 443.2 1286.32
528 0.55471 445.35 1320
530 0.63824 445.35 1320
532 0.72639 445.35 1320
534 0.81958 447.5 1362.11
536 0.92341 447.5 1362.11
538 1.03542 447.5 1362.11
540 1.15601 449.66 1404.21
542 1.28436 449.66 1404.21
544 1.42146 449.66 1404.21
546 1.5642 451.81 1446.32
548 1.71952 451.81 1446.32
550 1.88165 451.81 1446.32
552 2.05197 453.96 1488.42
554 2.23053 453.96 1488.42
556 2.41826 453.96 1488.42
558 2.61024 456.11 1530.53
560 2.81474 458.26 1553.68
562 3.02666 458.26 1553.68
564 3.24762 460.41 1570.53
566 3.47283 462.57 1591.58
568 3.70891 464.72 1595.79
570 3.94895 471.17 1583.16
572 4.19593 473.32 1585.26
574 4.4532 475.47 1593.68
576 4.7177 477.63 1602.11
578 4.97893 479.78 1616.84
580 5.25232 481.93 1618.95
582 5.52935 484.08 1610.53
584 5.80874 486.23 1593.68
586 6.09178 486.23 1593.68
588 6.38369 488.38 1576.84
590 6.6708 490.53 1560
592 6.97173 492.68 1547.37
594 7.27044 494.84 1541.05
596 7.57301 503.44 1551.58
598 7.87719 505.59 1560
600 8.18389 507.75 1568.42
602 8.48327 509.9 1578.95
604 8.79354 512.05 1568.42
606 9.10137 514.2 1560
608 9.40498 514.2 1560
610 9.71514 516.35 1543.16
612 10.02413 518.5 1526.32
614 10.32527 518.5 1526.32
616 10.63316 520.65 1509.47
618 10.93544 522.81 1492.63
620 11.22925 524.96 1501.05
622 11.52455 527.11 1517.89
624 11.81719 527.11 1517.89
626 12.10063 529.26 1534.74
628 12.3892 531.41 1551.58
630 12.66683 533.56 1564.21
632 12.93861 535.71 1566.32
634 13.21221 542.17 1553.68
636 13.48302 546.47 1555.79
638 13.74247 550.78 1560
640 14.00775 557.23 1547.37
642 14.26633 559.38 1538.95
644 14.5201 561.53 1530.53
646 14.76962 563.68 1524.21
648 15.00488 567.99 1515.79
650 15.23072 570.14 1507.37
652 15.47096 572.29 1498.95
654 15.70147 574.44 1490.53
656 15.92531 576.59 1482.11
658 16.14768 578.74 1465.26
660 16.35571 580.9 1456.84
662 16.56048 583.05 1448.42
664 16.77494 585.2 1433.68
666 16.97117 587.35 1425.26
668 17.16427 589.5 1416.84
670 17.36324 591.65 1404.21
672 17.5451 593.8 1400
674 17.71431 595.96 1408.42
676 17.89266 598.11 1416.84
678 18.06054 600.26 1425.26
680 18.21732 602.41 1433.68
682 18.38065 604.56 1440
684 18.52757 606.71 1448.42
686 18.6619 608.86 1465.26
688 18.80584 613.17 1480
690 18.93613 619.62 1467.37
692 19.05205 621.77 1458.95
694 19.16777 626.08 1452.63
696 19.26865 628.23 1444.21
698 19.36561 632.53 1433.68
700 19.46062 636.83 1429.47
702 19.53551 641.14 1427.37
704 19.60624 647.59 1421.05
706 19.67343 651.89 1418.95
708 19.7217 656.2 1412.63
710 19.77778 662.65 1406.32
712 19.82313 671.26 1393.68
714 19.85025 673.41 1376.84
716 19.87474 673.41 1376.84
718 19.8988 675.56 1360
720 19.9221 675.56 1360
722 19.92753 677.71 1332.63
724 19.93116 679.86 1315.79
726 19.93463 679.86 1315.79
728 19.92872 682.01 1290.53
730 19.92601 682.01 1290.53
732 19.92708 682.01 1290.53
734 19.92376 684.17 1256.84
736 19.92702 684.17 1256.84
738 19.93859 686.32 1231.58
740 19.9752 686.32 1231.58
742 20.04633 688.47 1206.32
744 20.15784 688.47 1206.32
746 20.31854 690.62 1181.05
748 20.56418 690.62 1181.05
750 20.91894 692.77 1155.79
752 21.40572 694.92 1160
754 22.05629 694.92 1160
756 22.9129 697.07 1168.42
758 24.01954 699.22 1191.58
760 25.36499 699.22 1191.58
762 26.98332 701.38 1208.42
764 28.83145 703.53 1225.26
766 30.89671 703.53 1225.26
768 33.11285 705.68 1250.53
770 35.38308 705.68 1250.53
772 37.66376 707.83 1267.37
774 39.87259 707.83 1267.37
776 41.94686 709.98 1286.32
778 43.90703 712.13 1277.89
780 45.64549 712.13 1277.89
782 47.18108 712.13 1277.89
784 48.50963 714.29 1237.89
786 49.66255 714.29 1237.89
788 50.63914 716.44 1204.21
790 51.50198 716.44 1204.21
792 52.14932 716.44 1204.21
794 52.68904 716.44 1204.21
796 53.15177 716.44 1204.21
798 53.47174 718.59 1136.84
800 53.72478 718.59 1136.84
802 53.91954 718.59 1136.84
804 54.00078 718.59 1136.84
806 54.06662 720.74 1077.89
808 54.07562 720.74 1077.89
810 54.04406 720.74 1077.89
812 53.94896 722.89 1029.47
814 53.85742 722.89 1029.47
816 53.71536 725.04 1037.89
818 53.5923 727.19 1054.74
820 53.38724 727.19 1054.74
822 53.1983 729.35 1071.58
824 53.01319 731.5 1090.53
826 52.82519 731.5 1090.53
828 52.60433 733.65 1107.37
830 52.41725 733.65 1107.37
832 52.19199 735.8 1132.63
834 51.99234 735.8 1132.63
836 51.78596 737.95 1157.89
838 51.57905 737.95 1157.89
840 51.37048 740.1 1187.37
842 51.23268 742.26 1195.79
844 51.07707 744.41 1206.32
846 50.88566 753.01 1195.79
848 50.7345 757.31 1183.16
850 50.56029 757.31 1183.16
852 50.4783 757.31 1183.16
854 50.34971 757.31 1183.16
856 50.25732 759.47 1124.21
858 50.20861 759.47 1124.21
860 50.8561 759.47 1124.21
862 50.92006 759.47 1124.21
864 50.84479 759.47 1124.21
866 50.80811 759.47 1124.21
868 50.74264 759.47 1124.21
870 50.6841 761.62 1014.74
872 50.63092 761.62 1014.74
874 50.58148 761.62 1014.74
876 50.5626 761.62 1014.74
878 50.54331 761.62 1014.74
880 50.49388 761.62 1014.74
882 50.45881 761.62 1014.74
884 50.42513 763.77 905.263
886 50.3759 763.77 905.263
888 50.36891 763.77 905.263
890 50.30254 763.77 905.263
892 50.24682 763.77 905.263
894 50.20398 763.77 905.263
896 50.16259 763.77 905.263
898 50.11111 765.92 642.105
900 50.04437 765.92 642.105
902 49.977 765.92 642.105
904 49.88165 765.92 642.105
906 49.7903 765.92 642.105
908 49.68971 765.92 642.105
910 49.59394 765.92 642.105
912 49.51169 768.07 800
914 49.36317 768.07 800
916 49.25201 768.07 800
918 49.12408 768.07 800
920 49.00085 768.07 800
922 48.8832 768.07 800
924 48.7367 768.07 800
926 48.60373 770.22 901.053
928 48.45098 770.22 901.053
930 48.28831 770.22 901.053
932 48.15702 770.22 901.053
934 48.02511 770.22 901.053
936 47.89946 770.22 901.053
938 47.74769 772.38 1002.11
940 47.57319 772.38 1002.11
942 47.44839 772.38 1002.11
944 47.34712 772.38 1002.11
946 47.18876 774.53 1056.84
948 47.07095 776.68 1073.68
950 46.93311 776.68 1073.68
952 46.83198 778.83 1090.53
954 46.728 780.98 1107.37
956 46.63909 783.13 1122.11
958 46.52569 785.28 1124.21
960 46.46205 787.44 1115.79
962 46.347 791.74 1109.47
964 46.25056 793.89 1101.05
966 46.19701 800.34 1086.32
968 46.134 802.5 1069.47
970 46.04839 802.5 1069.47
972 46.02578 804.65 1052.63
974 45.99543 804.65 1052.63
976 45.96643 806.8 1023.16
978 45.95038 808.95 1006.32
980 45.91943 808.95 1006.32
982 45.86592 811.1 981.053
984 45.8891 811.1 981.053
986 45.92639 811.1 981.053
988 45.93283 813.25 947.368
990 45.91562 813.25 947.368
992 45.93339 815.4 922.105
994 45.99839 815.4 922.105
996 46.00812 817.56 880
998 46.02436 817.56 880
1000 46.07616 819.71 871.579
1002 46.09911 819.71 871.579
1004 46.17691 821.86 846.316
1006 46.22603 821.86 846.316
1008 46.23889 824.01 806.316
1010 46.25387 826.16 808.421
1012 46.27712 826.16 808.421
1014 46.35776 828.31 816.842
1016 46.4134 828.31 816.842
1018 46.42659 830.47 842.105
1020 46.45348 830.47 842.105
1022 46.47881 832.62 867.368
1024 46.5272 832.62 867.368
1026 46.5571 834.77 892.632
1028 46.55443 834.77 892.632
1030 46.53189 836.92 926.316
1032 46.49637 839.07 934.737
1034 46.48153 841.22 943.158
1036 46.49523 843.37 955.789
1038 46.46033 847.68 964.211
1040 46.39174 854.13 970.526
1042 46.32102 860.59 976.842
1044 46.21639 862.74 976.842
1046 46.12086 867.04 968.421
1048 46.02722 869.19 962.105
1050 45.94275 873.49 953.684
1052 45.80682 875.65 945.263
1054 45.6741 879.95 936.842
1056 45.50339 882.1 920
1058 45.31925 884.25 911.579
1060 45.1308 884.25 911.579
1062 44.94877 886.4 894.737
1064 44.70975 888.55 886.316
1066 44.47618 890.71 869.474
1068 44.22608 890.71 869.474
1070 43.95629 892.86 852.632
1072 43.69234 895.01 844.211
1074 43.41211 897.16 829.474
1076 43.12097 897.16 829.474
1078 42.8301 899.31 810.526
1080 42.50635 901.46 802.105
1082 42.15989 903.61 776.842
1084 41.80508 903.61 776.842
1086 41.44617 905.77 768.421
1088 41.07776 907.92 743.158
1090 40.68914 907.92 743.158
1092 40.32759 910.07 734.737
1094 39.98809 912.22 717.895
1096 39.58736 914.37 709.474
1098 39.18934 916.52 694.737
1100 38.81052 916.52 694.737
1102 38.42816 918.68 673.684
1104 38.01691 920.83 673.684
1106 37.61168 925.13 684.211
1108 37.21539 925.13 684.211
1110 36.81972 925.13 684.211
1112 36.42661 927.28 616.842
1114 36.02801 927.28 616.842
1116 35.61526 927.28 616.842
1118 35.23233 927.28 616.842
1120 34.84582 929.43 574.737
1122 34.46992 929.43 574.737
1124 34.09686 929.43 574.737
1126 33.7026 929.43 574.737
1128 33.30378 929.43 574.737
1130 32.90747 931.58 482.105
1132 32.52073 931.58 482.105
1134 32.20734 931.58 482.105
1136 31.88937 931.58 482.105
1138 31.48939 931.58 482.105
1140 31.13237 933.73 431.579
1142 30.78885 933.73 431.579
1144 30.46769 933.73 431.579
1146 30.16086 933.73 431.579
1148 29.83972 935.89 347.368
1150 29.51539 935.89 347.368
1152 29.19789 935.89 347.368
1154 28.88823 935.89 347.368
1156 28.57994 938.04 313.684
1158 28.32382 938.04 313.684
1160 28.09763 940.19 288.421
1162 27.82231 942.34 269.474
1164 27.51335 944.49 277.895
1166 27.19204 946.64 294.737
1168 26.92462 948.8 311.579
1170 26.71 950.95 320
1172 26.50622 950.95 320
1174 26.25691 953.1 345.263
1176 26.00468 953.1 345.263
1178 25.77733 955.25 362.105
1180 25.55248 955.25 362.105
1182 25.33874 957.4 387.368
1184 25.1548 957.4 387.368
1186 24.96491 959.55 412.632
1188 24.75037 961.7 429.474
1190 24.56684 961.7 429.474
1192 24.39849 963.86 454.737
1194 24.22402 963.86 454.737
1196 24.08291 966.01 496.842
1198 23.93863 966.01 496.842
1200 23.77062 968.16 505.263
1202 23.59437 968.16 505.263
1204 23.42199 970.31 530.526
1206 23.25347 970.31 530.526
1208 23.09282 972.46 560
1210 22.96142 974.61 568.421
1212 22.84219 976.76 585.263
1214 22.69671 976.76 585.263
1216 22.55751 978.92 602.105
1218 22.46261 981.07 618.947
1220 22.34228 981.07 618.947
1222 22.21485 983.22 635.789
1224 22.0989 985.37 652.632
1226 21.98484 985.37 652.632
1228 21.92293 987.52 669.474
1230 21.86839 989.67 686.316
1232 21.77844 989.67 686.316
1234 21.68182 991.82 701.053
1236 21.60438 993.98 717.895
1238 21.52326 993.98 717.895
1240 21.43482 996.13 738.947
1242 21.35499 998.28 745.263
1244 21.28303 1006.88 734.737
1246 21.20417 1013.34 728.421
1248 21.11559 1017.64 722.105
1250 21.03955 1024.1 715.789
1252 20.98851 1028.4 709.474
1254 20.95783 1034.85 701.053
1256 20.92558 1039.16 694.737
1258 20.88586 1045.61 686.316
1260 20.78455 1049.91 677.895
1262 20.7008 1054.22 671.579
1264 20.66212 1056.37 663.158
1266 20.639 1060.67 656.842
1268 20.60615 1064.97 648.421
1270 20.55847 1069.28 640
1272 20.51421 1071.43 631.579
1274 20.47534 1073.58 614.737
1276 20.4312 1075.73 606.316
1278 20.40643 1077.88 589.474
1280 20.3784 1077.88 589.474
1282 20.33529 1080.03 572.632
1284 20.28704 1082.19 555.789
1286 20.25749 1082.19 555.789
1288 20.24217 1084.34 538.947
1290 20.24353 1086.49 513.684
1292 20.23402 1086.49 513.684
1294 20.17103 1088.64 505.263
1296 20.13786 1090.79 488.421
1298 20.13433 1090.79 488.421
1300 20.10343 1092.94 463.158
1302 20.06 1095.09 454.737
1304 20.04241 1095.09 454.737
1306 20.05121 1097.25 431.579
1308 20.04436 1099.4 414.737
1310 19.99302 1099.4 414.737
1312 19.96805 1101.55 395.789
1314 19.96393 1103.7 378.947
1316 19.94237 1103.7 378.947
1318 19.91575 1103.7 378.947
1320 19.88611 1105.85 336.842
1322 19.86028 1105.85 336.842
1324 19.88489 1108 320
1326 19.88989 1108 320
1328 19.8741 1110.15 277.895
1330 19.84588 1110.15 277.895
1332 19.81573 1112.31 261.053
1334 19.78819 1112.31 261.053
1336 19.7869 1114.46 244.211
1338 19.79028 1114.46 244.211
1340 19.78159 1116.61 202.105
1342 19.78351 1116.61 202.105
1344 19.73961 1116.61 202.105
1346 19.66638 1118.76 185.263
1348 19.65743 1118.76 185.263
1350 19.62454 1120.91 143.158
1352 19.63749 1120.91 143.158
1354 19.72651 1123.06 124.211
1356 19.53287 1125.22 132.632
1358 19.28882 1125.22 132.632
1360 19.27433 1127.37 149.474
1362 19.62768 1129.52 166.316
1364 19.49966 1131.67 178.947
1366 19.20369 1133.82 174.737
1368 19.53255 1135.97 157.895
1370 19.64154 1138.12 145.263
1372 19.63029 1140.28 141.053
1374 19.35075 1142.43 166.316
1376 19.03058 1142.43 166.316
1378 18.84148 1144.58 174.737
1380 19.07762 1146.73 191.579
1382 19.39326 1146.73 191.579
1384 19.1193 1148.88 216.842
1386 18.99818 1151.03 233.684
1388 19.14346 1151.03 233.684
1390 18.83468 1153.18 242.105
1392 18.97943 1155.34 258.947
1394 18.78545 1155.34 258.947
1396 18.97147 1157.49 284.211
1398 18.61506 1159.64 298.947
1400 19.00374 1159.64 298.947
1402 18.66895 1161.79 315.789
1404 18.6901 1163.94 324.211
1406 18.52616 1163.94 324.211
1408 18.47819 1166.09 349.474
1410 18.47216 1168.24 366.316
1412 18.4331 1170.4 383.158
1414 18.61504 1172.55 391.579
1416 18.28244 1174.7 400
1418 18.23448 1176.85 416.842
1420 18.2697 1179 433.684
1422 18.20947 1181.15 442.105
1424 18.20009 1183.3 454.737
1426 18.12174 1185.46 454.737
1428 18.0839 1189.76 446.316
1430 18.00301 1194.06 440
1432 18.06955 1198.36 431.579
1434 18.01065 1202.67 423.158
1436 17.91931 1206.97 429.474
1438 17.8884 1211.27 437.895
1440 17.74101 1215.58 444.211
1442 17.69577 1219.88 452.632
1444 17.64944 1224.18 458.947
1446 17.67157 1230.64 465.263
1448 17.56035 1237.09 477.895
1450 17.62215 1239.24 477.895
1452 17.54989 1243.55 471.579
1454 17.41292 1250 465.263
1456 17.39749 1256.45 456.842
1458 17.38514 1262.91 450.526
1460 17.35059 1267.21 444.211
1462 17.24429 1273.67 437.895
1464 17.21327 1277.97 431.579
1466 17.18162 1284.42 423.158
1468 17.07894 1290.88 414.737
1470 17.1105 1293.03 406.316
1472 17.08418 1295.18 397.895
1474 16.99574 1297.33 389.474
1476 16.96874 1301.64 366.316
1478 16.94387 1303.79 349.474
1480 16.89633 1305.94 341.053
1482 16.87153 1308.09 332.632
1484 16.83607 1310.24 315.789
1486 16.75405 1312.39 298.947
1488 16.71817 1314.54 292.632
1490 16.65823 1316.7 284.211
1492 16.64037 1318.85 267.368
1494 16.61671 1321 250.526
1496 16.61098 1323.15 242.105
1498 16.57571 1325.3 233.684
1500 16.45799 1327.45 218.947
1502 16.41394 1329.6 210.526
1504 16.40331 1331.76 193.684
1506 16.39852 1331.76 193.684
1508 16.40691 1333.91 176.842
1510 16.39024 1336.06 160
1512 16.28527 1336.06 160
1514 16.27287 1338.21 143.158
1516 16.25641 1340.36 134.737
1518 16.22494 1342.51 111.579
1520 16.14045 1342.51 111.579
1522 16.12191 1344.66 94.7368
1524 16.10961 1346.82 86.3158
1526 16.07335 1348.97 69.4737
1528 16.0009 1351.12 52.6316
1530 15.98295 1351.12 52.6316
1532 15.97515 1353.27 40
1534 15.94208 1355.42 31.5789
1536 15.91361 1364.03 25.2632
1538 15.87489 1368.33 23.1579
1540 15.85105 1372.63 18.9474
1542 15.83114 1376.94 16.8421
1544 15.81735 1387.69 8.42105
1546 15.78608 1392 6.31579
1548 15.7602 1396.3 2.10526
1550 15.698 1400.6 2.10526
1552 15.59452 1404.91 8.42105
1554 15.56958 1411.36 16.8421
1556 15.54138 1417.81 23.1579
1558 15.51633 1422.12 29.4737
1560 15.50173 1428.57 35.7895
1562 15.46064 1432.87 42.1053
1564 15.4012 1439.33 48.4211
1566 15.30653 1445.78 56.8421
1568 15.24252 1450.09 65.2632
1570 15.20553 1452.24 71.5789
1572 15.15622 1456.54 80
1574 15.10322 1458.69 88.4211
1576 15.04767 1465.15 103.158
1578 14.9882 1469.45 105.263
1580 14.8843 1478.06 105.263
1582 14.83472 1480.21 113.684
1584 14.78436 1484.51 122.105
1586 14.70993 1486.66 130.526
1588 14.587 1488.81 138.947
1590 14.50996 1490.96 147.368
1592 14.42974 1493.12 155.789
1594 14.35967 1495.27 162.105
1596 14.28319 1497.42 170.526
1598 14.19835 1499.57 178.947
1600 14.1138 1501.72 187.368
1602 14.0048 1503.87 195.789
1604 13.85997 1506.02 204.211
1606 13.74705 1508.18 212.632
1608 13.62165 1510.33 221.053
1610 13.50694 1512.48 229.474
1612 13.39024 1514.63 235.789
1614 13.27744 1518.93 244.211
1616 13.1686 1521.08 252.632
1618 13.05018 1523.24 261.053
1620 12.91837 1525.39 265.263
1622 12.76375 1529.69 267.368
1624 12.59389 1533.99 271.579
1626 12.46664 1538.3 273.684
1628 12.33409 1542.6 275.789
1630 12.19366 1551.2 275.789
1632 12.03861 1559.81 275.789
1634 11.87228 1564.11 269.474
1636 11.69206 1568.42 261.053
1638 11.50219 1574.87 254.737
1640 11.35636 1581.33 244.211
1642 11.21257 1585.63 244.211
1644 11.06553 1589.93 246.316
1646 10.91185 1596.39 246.316
1648 10.74723 1602.84 240
1650 10.56589 1611.45 229.474
1652 10.35681 1620.05 235.789
1654 10.19501 1624.35 237.895
1656 10.03114 1632.96 242.105
1658 9.85221 1637.26 242.105
1660 9.64776 1641.57 237.895
1662 9.45129 1650.17 233.684
1664 9.31353 1656.63 231.579
1666 9.15953 1665.23 227.368
1668 8.97282 1673.84 223.158
1670 8.78371 1682.44 218.947
1672 8.6268 1693.2 210.526
1674 8.47584 1703.96 202.105
1676 8.31987 1714.72 193.684
1678 8.15496 1725.47 185.263
1680 7.96367 1736.23 176.842
1682 7.77426 1740.53 174.737
1684 7.63145 1744.84 166.316
1686 7.48855 1746.99 160
1688 7.33946 1751.29 151.579
1690 7.18565 1753.44 143.158
1692 7.00666 1757.75 136.842
1694 6.82795 1762.05 128.421
1696 6.693 1764.2 120
1698 6.55644 1770.65 107.368
1700 6.41624 1774.96 98.9474
1702 6.28232 1777.11 92.6316
1704 6.14515 1781.41 84.2105
1706 6.02091 1783.56 75.7895
1708 5.90514 1787.87 69.4737
1710 5.74992 1790.02 61.0526
1712 5.57484 1794.32 52.6316
1714 5.44268 1796.47 44.2105
1716 5.31251 1802.93 31.5789
1718 5.19068 1811.53 27.3684
1720 5.08904 1817.99 23.1579
1722 4.98909 1826.59 18.9474
1724 4.89237 1833.05 16.8421
1726 4.78987 1841.65 12.6316
1728 4.64537 1848.11 8.42105
1730 4.51111 1856.71 4.21053
1732 4.41839 1861.02 2.10526
1734 4.32858 1869.62 2.10526
1736 4.23589 1878.23 2.10526
1738 4.14191 1886.83 2.10526
1740 4.04297 1895.44 2.10526
1742 3.95204 1904.04 2.10526
1744 3.84381 1912.65 2.10526
1746 3.74002 1925.56 2.10526
1748 3.6655 1929.86 6.31579
1750 3.58707 1940.62 10.5263
1752 3.51279 1949.23 14.7368
1754 3.44026 1962.13 21.0526
1756 3.33787 1964.29 29.4737
1758 3.2458 1968.59 37.8947
1760 3.17626 1970.74 44.2105
1762 3.10276 1972.89 52.6316
1764 3.03748 1977.19 61.0526
1766 2.97884 1979.35 69.4737
1768 2.92534 1981.5 75.7895
1770 2.82685 1985.8 86.3158
1772 2.73686 1987.95 88.4211
1774 2.68338 1990.1 80
1776 2.62919 1992.25 71.5789
1778 2.61638 1996.56 65.2632
1780 2.60673 1998.71 56.8421
1782 2.56349 2003.01 42.1053
1784 2.50211 2007.31 29.4737
1786 2.41274 2011.62 37.8947
1788 2.31754 2013.77 44.2105
1790 2.26527 2018.07 52.6316
1792 2.24329 2020.22 61.0526
1794 2.21429 2024.53 69.4737
1796 2.17743 2026.68 75.7895
1798 2.09559 2030.98 84.2105
1800 2.08165 2035.28 96.8421
1802 2.05865 2037.44 98.9474
1804 1.99031 2043.89 92.6316
1806 1.98289 2050.34 84.2105
1808 1.88522 2054.65 77.8947
1810 1.88295 2061.1 71.5789
1812 1.86832 2067.56 61.0526
1814 1.75373 2074.01 67.3684
1816 1.64236 2078.31 69.4737
1818 1.60184 2084.77 75.7895
1820 1.97419 2091.22 82.1053
1822 1.78117 2095.52 84.2105
1824 1.43044 2099.83 88.4211
1826 1.61238 2112.74 88.4211
1828 1.72337 2117.04 86.3158
1830 1.66422 2125.65 86.3158
1832 1.34783 2129.95 84.2105
1834 1.21242 2136.4 84.2105
1836 1.46969 2140.71 82.1053
1838 1.45941 2149.31 82.1053
1840 1.60938 2153.61 80
1842 1.51677 2160.07 80
1844 1.04394 2164.37 77.8947
1846 1.40725 2170.83 77.8947
1848 1.6928 2175.13 75.7895
1850 1.22136 2179.43 75.7895
1852 1.0499 2183.73 73.6842
1854 1.07581 2190.19 73.6842
1856 1.27951 2194.49 71.5789
1858 1.39049 2203.1 71.5789
1860 1.82956 2211.7 71.5789
1862 1.40055 2220.31 71.5789
1864 0.99928 2228.92 71.5789
1866 0.69043 2237.52 71.5789
1868 0.68546 2246.13 71.5789
1870 0.8839 2254.73 71.5789
1872 1.16898 2263.34 71.5789
1874 1.2417 2271.94 71.5789
1876 1.35882 2276.25 69.4737
1878 1.15076 2284.85 69.4737
1880 1.00222 2293.46 69.4737
1882 0.92543 2297.76 67.3684
1884 1.00529 2306.37 67.3684
1886 0.85746 2317.13 67.3684
1888 0.8223 2321.43 65.2632
1890 1.20245 2330.03 65.2632
1892 1.24289 2338.64 65.2632
1894 0.85502 2342.94 63.1579
1896 0.56866 2351.55 63.1579
1898 0.76721 2362.31 63.1579
1900 0.85561 2370.91 58.9474
1902 0.67224 2377.37 54.7368
1904 0.8556 2388.12 50.5263
1906 1.18789 2396.73 46.3158
1908 0.68556 2403.18 44.2105
1910 0.63853 2411.79 40
1912 0.90721 2418.24 35.7895
1914 0.96956 2433.3 29.4737
1916 0.61488 2441.91 25.2632
1918 0.4188 2448.36 23.1579
1920 0.8973 2456.97 18.9474
1922 0.62987 2465.58 18.9474
